欢迎访问万事兴集团网站
栏目列表

(补遗文件)伊甸园龙熙花苑项目一期剩余工程(地下车库)电线采购

来源: 未知 作者: 兴安 发表于: 2025-03-21 17:19 点击:
针对《伊甸园龙熙花苑项目一期剩余工程(地下车库)电线采购招标文件》,招标编号(WSXA2025008)标函字008号文件中“物资数量及规格型号”和开标时间,我公司做如下修改补充:
 
一、物资数量及规格型号调整为:
招标控制价明细表1(龙熙地库)
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 控标单价/元 控标总价/元 备注
1 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1300 2.75 3575
2 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1300 2.75 3575
3 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1300 2.75 3575
4 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1100 2.75 3025
5 电线 WDZN-BYJ-2.5² 900 2.75 2475
6 电线 WDZN-BYJ-2.5² 800 2.75 2200
7 电线 WDZN-BYJ-2.5² 800 2.75 2200
8 电线 WDZN-BYJ-2.5² 700 2.75 1925
9 电线 WDZ-BYJ-2.5² 28600 2.62 74932
10 电线 WDZ-BYJ-2.5² 28600 2.62 74932
11 电线 WDZ-BYJ-2.5² 28600 2.62 74932
12 电线 WDZ-BYJ-2.5² 300 2.62 786
13 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.58 516
14 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.58 516
15 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.58 516
16 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.58 516
17 电线 WDZ-BYJ-6² 100 6.2 620
18 电线 WDZ-BYJ-6² 100 6.2 620 绿
19 电线 WDZ-BYJ-6² 100 6.2 620
20 电线 WDZ-BYJ-6² 100 6.2 620
21 电线 WDZ-BYJ-6² 100 6.2 620
22 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.3 630
23 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.3 630 绿
24 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.3 630
25 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.3 630
26 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.3 630
合计 大写:贰拾伍万陆仟肆佰肆拾陆元整 256446  
 
招标控制价明细表2(龙熙3、4、5、6号楼)
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 控标单价/元 控标总价/元 备注
1 电线 ZR-BV2.5² 12300 2.58 31734
2 电线 ZR-BV2.5² 13900 2.58 35862
3 电线 ZR-BV2.5² 14200 2.58 36636
4 电线 ZR-BV2.5² 5900 2.58 15222
5 电线 NH-BV2.5² 100 2.66 266
6 电线 NH-BV2.5² 100 2.66 266
7 电线 NH-BV2.5² 100 2.66 266
8 电线 NH-BV2.5² 100 2.66 266
9 电线 ZR-BV4² 2300 4.03 9269
10 电线 ZR-BV4² 2300 4.03 9269
11 电线 ZR-BV4² 2000 4.03 8060
12 电线 ZR-BV35² 200 37.9 7580
13 电线 ZR-BV35² 200 37.9 7580
14 电线 ZR-BV16² 200 16.3 3260
合计 大写:壹拾陆万伍仟伍佰叁拾陆元整 165536  
招标控制价不变。  
二、开标时间调整为:
2025年3月26日下午2:30                                                           
 
天津万事兴安建筑工程有限公司
                                   2025年3月21号