针对《伊甸园龙熙花苑项目一期剩余工程(地下车库)电线采购招标文件》,招标编号(WSXA2025008)标函字008号文件中“物资数量及规格型号”和开标时间,我公司做如下修改补充:
 
一、物资数量及规格型号调整为:
招标控制价明细表1(龙熙地库)
	
		
 
招标控制价明细表2(龙熙3、4、5、6号楼)
	
		
招标控制价不变。  
二、开标时间调整为:
2025年3月26日下午2:30
 
天津万事兴安建筑工程有限公司
2025年3月21号
          
        一、物资数量及规格型号调整为:
招标控制价明细表1(龙熙地库)
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控标单价/元 | 控标总价/元 | 备注 | 
| 1 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5² | 米 | 1300 | 2.75 | 3575 | 红 | 
| 2 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5² | 米 | 1300 | 2.75 | 3575 | 蓝 | 
| 3 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5² | 米 | 1300 | 2.75 | 3575 | 双 | 
| 4 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5² | 米 | 1100 | 2.75 | 3025 | 白 | 
| 5 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5² | 米 | 900 | 2.75 | 2475 | 红 | 
| 6 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5² | 米 | 800 | 2.75 | 2200 | 蓝 | 
| 7 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5² | 米 | 800 | 2.75 | 2200 | 双 | 
| 8 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5² | 米 | 700 | 2.75 | 1925 | 白 | 
| 9 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5² | 米 | 28600 | 2.62 | 74932 | 红 | 
| 10 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5² | 米 | 28600 | 2.62 | 74932 | 蓝 | 
| 11 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5² | 米 | 28600 | 2.62 | 74932 | 双 | 
| 12 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5² | 米 | 300 | 2.62 | 786 | 白 | 
| 13 | 电线 | ZR-BV-2.5² | 米 | 200 | 2.58 | 516 | 红 | 
| 14 | 电线 | ZR-BV-2.5² | 米 | 200 | 2.58 | 516 | 蓝 | 
| 15 | 电线 | ZR-BV-2.5² | 米 | 200 | 2.58 | 516 | 双 | 
| 16 | 电线 | ZR-BV-2.5² | 米 | 200 | 2.58 | 516 | 白 | 
| 17 | 电线 | WDZ-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.2 | 620 | 黄 | 
| 18 | 电线 | WDZ-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.2 | 620 | 绿 | 
| 19 | 电线 | WDZ-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.2 | 620 | 红 | 
| 20 | 电线 | WDZ-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.2 | 620 | 蓝 | 
| 21 | 电线 | WDZ-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.2 | 620 | 双 | 
| 22 | 电线 | WDZN-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.3 | 630 | 黄 | 
| 23 | 电线 | WDZN-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.3 | 630 | 绿 | 
| 24 | 电线 | WDZN-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.3 | 630 | 红 | 
| 25 | 电线 | WDZN-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.3 | 630 | 蓝 | 
| 26 | 电线 | WDZN-BYJ-6² | 米 | 100 | 6.3 | 630 | 双 | 
| 合计 | 大写:贰拾伍万陆仟肆佰肆拾陆元整 | 256446 | |||||
招标控制价明细表2(龙熙3、4、5、6号楼)
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控标单价/元 | 控标总价/元 | 备注 | 
| 1 | 电线 | ZR-BV2.5² | 米 | 12300 | 2.58 | 31734 | 红 | 
| 2 | 电线 | ZR-BV2.5² | 米 | 13900 | 2.58 | 35862 | 蓝 | 
| 3 | 电线 | ZR-BV2.5² | 米 | 14200 | 2.58 | 36636 | 双 | 
| 4 | 电线 | ZR-BV2.5² | 米 | 5900 | 2.58 | 15222 | 白 | 
| 5 | 电线 | NH-BV2.5² | 米 | 100 | 2.66 | 266 | 红 | 
| 6 | 电线 | NH-BV2.5² | 米 | 100 | 2.66 | 266 | 蓝 | 
| 7 | 电线 | NH-BV2.5² | 米 | 100 | 2.66 | 266 | 双 | 
| 8 | 电线 | NH-BV2.5² | 米 | 100 | 2.66 | 266 | 白 | 
| 9 | 电线 | ZR-BV4² | 米 | 2300 | 4.03 | 9269 | 红 | 
| 10 | 电线 | ZR-BV4² | 米 | 2300 | 4.03 | 9269 | 蓝 | 
| 11 | 电线 | ZR-BV4² | 米 | 2000 | 4.03 | 8060 | 双 | 
| 12 | 电线 | ZR-BV35² | 米 | 200 | 37.9 | 7580 | 红 | 
| 13 | 电线 | ZR-BV35² | 米 | 200 | 37.9 | 7580 | 蓝 | 
| 14 | 电线 | ZR-BV16² | 米 | 200 | 16.3 | 3260 | 双 | 
| 合计 | 大写:壹拾陆万伍仟伍佰叁拾陆元整 | 165536 | |||||
二、开标时间调整为:
2025年3月26日下午2:30
天津万事兴安建筑工程有限公司
2025年3月21号
