欢迎访问万事兴集团网站
栏目列表

(中标结果公示)蓟州区山洪沟治理二期工程孙各庄乡项目机械租赁

来源: 未知 作者: 建工集团 发表于: 2025-07-29 10:21 点击:

(中标结果公示)蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工

建 设 单 位:天津万事兴建工集团有限公司         招标项目编号:(WSXJG—2025016)标函字016号   公示发布时间:2025年4月11日 至 2025年4月13日
建设单位 天津万事兴建工集团有限公司进行开标,共3家投标人参加投标, 5人参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价:总价:679888.83元。(开具13%增值税专用发票,最终以甲方实际结算的数量为准)。

评标委员会评审推荐中标结果如下:

中 标 单 位:天津辉跃建筑工程有限公司
中 标 规 模:王家坎机械施工,详见附表,最终以甲方实际结算的工程量为准。
中 标 价 格:总价:665724.48元(开具13%增值税专用发票,最终以甲方实际结算的数量为准)。
中 标 工 期:签订合同时约定
现将该项目的评标结果予以公示。如有异议请按照相关法律、法规的规定,向招标人提出质疑。对招标人答复仍持有异议的,向天津万事兴建工集团有限公司实名投诉。公示期内无异议的,招标单位将发放中标通知书。
举报及投诉受理单位
受理单位:天津万事兴建工集团有限公司
受理单位地址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧
受理部门:天津万事兴建工集团纪检监察室
受理单位:022-22731902
天津万事兴建工集团有限公司
2025年4月11日
 
 
 
 
蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工附表
序号   项目名称 单位 工程量 备注
1 河道疏浚桩号1+050-1+425 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 4916.8  
2 现状浆砌石挡墙维修 左岸桩号0+000-0+063现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 m2 164.43  
3 新建浆砌石挡墙左岸0+063-0+573新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 422.79  
4 砂卵石回填(利用开挖) m3 422.79  
5 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2357.22  
6 浆砌石挡墙 m3 1233.69  
7 新建浆砌石挡墙 左岸0+965-1+116新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 125.18  
8 砂卵石回填(利用开挖) m3 125.18  
9 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 706.53  
10 浆砌石挡墙 m3 365.27  
11 新建浆砌石挡墙 左岸0+573-0+965新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 324.97  
12 砂卵石回填(利用开挖) m3 324.97  
13 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2269.29  
14 浆砌石挡墙 m3 1215.2  
15 新建浆砌石挡墙 右岸0+000-0+573新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 475.02  
16 砂卵石回填(利用开挖) m3 475.02  
17 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2493.7  
18 浆砌石挡墙 m3 1386.09  
19 新建浆砌石挡墙 右岸0+965-1+116新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 125.18  
20 砂卵石回填(利用开挖) m3 125.18  
21 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 693.54  
22 浆砌石挡墙 m3 365.27  
23 新建浆砌石挡墙 右岸0+927-0+965新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 31.5  
24 砂卵石回填(利用开挖) m3 31.5  
25 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 238.03  
26 浆砌石挡墙 m3 117.8  
27 新建浆砌石挡墙 右岸0+573-0+640新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 55.54  
28 砂卵石回填(利用开挖) m3 55.54  
29 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 428.87  
30 浆砌石挡墙 m3 207.7  
31 涵桥拆除重建桩号0+514、0+817、0+927涵桥 拆除现状涵桥(含拆、挖、运、弃及建筑垃圾处理) m3 394.47  
32 砂卵石开挖(就近堆放) m3 942.02  
33 砂卵石回填(利用开挖) m3 942.02  
34 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 312.25  
35 C20现浇混凝土垫层 m3 8.1  
36 C40F150箱涵 m3 106.2  
37 箱涵钢筋加工及安装 t 11.67  
38 C30F200混凝土防撞栏杆 m3 25.06  
39 防撞栏杆钢筋加工及安装 t 4.44  
40 5%水泥稳定土基础(含土) m3 43.2  
41 C30F150道路混凝土面层(20cm) m2 288  
42 浆砌石挡墙 m3 73.01  
43 桩号1+116涵桥 砂卵石开挖(就近堆放) m3 117.37  
44 砂卵石回填(利用开挖) m3 117.37  
45 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 35.42  
46 C20现浇混凝土垫层 m3 1.05  
47 C40F150箱涵 m3 13.28  
48 箱涵钢筋加工及安装 t 1.61  
49 C30F200混凝土防撞栏杆 m3 4.36  
50 防撞栏杆钢筋加工及安装 t 0.77  
51 5%水泥稳定土基础(含土) m3 2.52  
52 C30F150道路混凝土面层(20cm) m2 16.8  
53 浆砌石挡墙 m3 10.09  
54 桩号1+389涵桥 砂卵石开挖(就近堆放) m3 265.86  
55 砂卵石回填(利用开挖) m3 265.86  
56 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 177.04  
57 C20现浇混凝土垫层 m3 2.08  
58 C40F150箱涵 m3 24  
59 箱涵钢筋加工及安装 t 2.66  
60 C30F200混凝土防撞栏杆 m3 6.17  
61 防撞栏杆钢筋加工及安装 t 1.09  
62 5%水泥稳定土基础(含土) m3 12.15  
63 C30F150道路混凝土面层(20cm) m2 81  
64 浆砌石挡墙 m3 121.39  
65 格宾石笼 m3 20  
66 桩号0+000-1116新建格宾石笼护底 格宾石笼 m3 2775  
67 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2200.8  
68 跌水坝5个,共46.5m 砂卵石开挖(就近堆放) m3 429.33  
69 砂卵石回填(利用开挖) m3 429.33  
70 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 332.57  
71 浆砌石挡墙 m3 39.53  
72 浆砌石底板1000mm m3 139.5  
73 山洪预警设备立杆基础 雨量监测立杆基础 4  
74 流量监测立杆基础 4  
75 气象监测立杆基础 4  
76 预警广播站监测立杆基础 2  
合计(元)