(招标公告)蓟州区山洪沟治理二期工程朱耳峪沟项目机械施工
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区山洪沟治理二期工程朱耳峪沟项目机械施工进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025038)标函字038号
二、项目名称:蓟州区山洪沟治理二期工程朱耳峪沟项目机械施工
三、招标范围:朱耳峪沟机械施工,详见附表,最终以甲方实际结算的工程量为准。
五、工期要求:签订合同时约定
六、施工地点:蓟州区孙各庄镇
七、承包方式:包机械
八、报名条件:相对应的营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年7月16日至2025年7月18日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、资质证书、安全许可证、授权委托书、受权人及法人身份证,授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:200元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
附表:
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区山洪沟治理二期工程朱耳峪沟项目机械施工进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025038)标函字038号
二、项目名称:蓟州区山洪沟治理二期工程朱耳峪沟项目机械施工
三、招标范围:朱耳峪沟机械施工,详见附表,最终以甲方实际结算的工程量为准。
五、工期要求:签订合同时约定
六、施工地点:蓟州区孙各庄镇
七、承包方式:包机械
八、报名条件:相对应的营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年7月16日至2025年7月18日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、资质证书、安全许可证、授权委托书、受权人及法人身份证,授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:200元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
附表:
蓟州区山洪沟治理二期工程朱耳峪沟项目机械施工附表 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 | |
1 | 河道疏浚 桩号0+239-1+867 | 砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 276.01 | |
2 | 现状浆砌石挡墙维修 | 右岸桩号0+000-0+205现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 | m2 | 512.5 | |
右岸桩号0+380-0+725现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 | m2 | 517.5 | |||
右岸桩号0+892-1+290现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 | m2 | 612.92 | |||
左岸桩号0+000-0+239现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 | m2 | 597.5 | |||
3 | 新建浆砌石挡墙 右岸桩号0+205-0+380新建浆砌石挡墙 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 139.48 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 139.48 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 719.6 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 423.33 | |||
4 | 右岸桩号0+725-0+892新建浆砌石挡墙 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 133.1 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 133.1 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 686.7 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 403.97 | |||
5 | 左岸桩号0+239-1+200新建浆砌石挡墙 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 765.92 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 765.92 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 3951.63 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 2324.66 | |||
6 | 涵桥拆除重建 桩号0+286涵桥 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 199.03 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 199.03 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 62.67 | |||
C20现浇混凝土垫层 | m3 | 2.08 | |||
C40F150箱涵 | m3 | 24 | |||
箱涵钢筋加工及安装 | t | 2.66 | |||
C30F200混凝土防撞栏杆 | m3 | 6.17 | |||
防撞栏杆钢筋加工及安装 | t | 1.09 | |||
5%水泥稳定土基础(含土) | m3 | 12.15 | |||
C30F150道路混凝土面层(20cm) | m2 | 81 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 13.87 | |||
7 | 涵桥拆除重建 桩号0+533涵桥 | 拆除现状涵桥(含拆、挖、运、弃及建筑垃圾处理) | m3 | 38.4 | |
砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 216.94 | |||
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 216.94 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 72.19 | |||
C20现浇混凝土垫层 | m3 | 2.48 | |||
C40F150箱涵 | m3 | 28.8 | |||
箱涵钢筋加工及安装 | t | 3.19 | |||
C30F200混凝土防撞栏杆 | m3 | 6.17 | |||
防撞栏杆钢筋加工及安装 | t | 1.09 | |||
5%水泥稳定土基础(含土) | m3 | 14.58 | |||
C30F150道路混凝土面层(20cm) | m2 | 97.2 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 13.87 | |||
8 | 涵桥拆除重建 桩号0+892涵桥 | 拆除现状涵桥(含拆、挖、运、弃及建筑垃圾处理) | m3 | 52 | |
砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 252.63 | |||
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 252.63 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 91.23 | |||
C20现浇混凝土垫层 | m3 | 3.28 | |||
C40F150箱涵 | m3 | 38.4 | |||
箱涵钢筋加工及安装 | t | 4.25 | |||
C30F200混凝土防撞栏杆 | m3 | 6.17 | |||
防撞栏杆钢筋加工及安装 | t | 1.09 | |||
5%水泥稳定土基础(含土) | m3 | 19.44 | |||
C30F150道路混凝土面层(20cm) | m2 | 129.6 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 13.87 | |||
9 | 涵桥拆除重建 桩号1+290涵桥 | 拆除现状涵桥(含拆、挖、运、弃及建筑垃圾处理) | m3 | 38.4 | |
砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 116.92 | |||
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 116.92 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 35.87 | |||
C20现浇混凝土垫层 | m3 | 1.5 | |||
C40F150箱涵 | m3 | 13.28 | |||
箱涵钢筋加工及安装 | t | 1.16 | |||
C30F200混凝土防撞栏杆 | m3 | 4.36 | |||
防撞栏杆钢筋加工及安装 | t | 0.77 | |||
5%水泥稳定土基础(含土) | m3 | 3.6 | |||
C30F150道路混凝土面层(20cm) | m2 | 24 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 10.09 | |||
10 | 桩号0+000-1+520新建格宾石笼护底 | 格宾石笼 | m3 | 3040 | |
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 1824 | |||
11 | 16个跌水坝总长116m | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 1071.03 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 1071.03 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 829.63 | |||
浆砌石底板1000mm | m3 | 348 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 98.6 | |||
12 | 拦砂堰4个总长26m | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 81.85 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 81.85 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 223.6 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 28.08 | |||
浆砌石底板1000mm | m3 | 78 | |||
格宾石笼 | m3 | 6.24 | |||
13 | 山洪预警设备立杆基础 | 雨量监测立杆基础 | 个 | 4 | |
流量监测立杆基础 | 个 | 4 | |||
气象监测立杆基础 | 个 | 4 | |||
预警广播站监测立杆基础 | 个 | 3 | |||
合计(元) | |||||
注:以上价格开具3%增值税专用发票 |